FINANCIAL REPORTS · 2022–2024
Financial report
All reports
2022–2024 reports
Unit: MNT millions
| Indicator | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| Current assets | 88,271.01 | 80,310.89 | 64,657.61 |
| Non-current assets | 11,393.58 | 4,924.75 | 5,272.87 |
| Total assets | 99,664.59 | 85,235.64 | 69,930.47 |
| Liabilities | 55,308.68 | 38,974.06 | 32,137.63 |
| Equity | 44,355.91 | 46,261.58 | 37,792.84 |
| Total liabilities and equity | 99,664.59 | 85,235.64 | 69,930.47 |
Amounts in parentheses represent expenses. All figures are in MNT millions.

