САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН · 2022–2024
Орлого үр дүнгийн тайлан
Бүх тайлан
2022–2024 оны тайлан
Хэмжих нэгж: сая төгрөг
| Үзүүлэлт | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого | 26,442.30 | 23,849.06 | 18,952.66 |
| Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал | (9,805.94) | (8,028.30) | (4,195.41) |
| Нийт ашиг | 16,636.35 | 15,820.77 | 14,757.25 |
| Бусад орлого | 2,257.81 | 487.91 | 287.71 |
| Нийт зардал | (8,837.71) | (6,329.82) | (6,708.44) |
| Татварын өмнөх ашиг | 10,056.46 | 9,978.86 | 8,336.52 |
| Татварын зардал | (1,571.62) | (1,517.38) | (1,299.11) |
| Тайлант жилийн ашиг | 8,484.84 | 8,461.48 | 7,037.41 |
Хаалтад бичсэн дүн нь зардлыг илэрхийлнэ. Хүснэгтийн дүнг сая төгрөгөөр үзүүлэв.

